Publikace: Jsou altmetrics vhodným nástrojem pro výběr a hodnocení vědeckých publikací?
dc.contributor.author | Szarzec, Jakub | |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T13:44:06Z | |
dc.date.available | 2023-11-21T13:44:06Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14391/914 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | oai:repozitar.techlib.cz:1025 | |
dc.subject | altmetrics | cs |
dc.subject | altmetrics | en |
dc.subject | bibliometrie | cs |
dc.subject | vědeckotechnická politika | cs |
dc.subject | bibliometrics | en |
dc.subject | scientific and technical politics | en |
dc.subject.uri | http://psh.ntkcz.cz/skos/PSH14065 | |
dc.subject.uri | http://psh.ntkcz.cz/skos/PSH11941 | |
dc.title | Jsou altmetrics vhodným nástrojem pro výběr a hodnocení vědeckých publikací? | cs |
dc.title | Are altmetrics an appropriate tool for the selection and evaluation of scientific publications? | en |
dc.type | conference paper | |
dspace.entity.type | Publication | |
idr.event.location | Praha (CZ) | |
idr.event.nameOriginal | Searching Session 2016 aneb Co se skrývá za vyhledáváním | |
idr.event.startDate | 2016-10-04 | |
relation.isAuthorOfPublication | d24d5062-9813-4563-91e6-27ed6ff9a93a | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d24d5062-9813-4563-91e6-27ed6ff9a93a |
Soubory
Původní svazek
1 - 1 z 1
Náhled není k dispozici
- Název:
- idr-1025_1.pdf
- Velikost:
- 1.08 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Prezentace