Publikace: Open data case studies and visualizations in Estonia
dc.contributor.author | Laupmaa, Henri | |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T14:52:10Z | |
dc.date.available | 2023-11-21T14:52:10Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14391/2130 | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz/deed.en | |
dc.source | oai:repozitar.techlib.cz:493 | |
dc.subject | otevřená data | cs |
dc.subject | BigClean | cs |
dc.subject | vizualizace | cs |
dc.subject | případová studie | cs |
dc.subject | Estonsko | cs |
dc.subject | Open Data | en |
dc.subject | BigClean | en |
dc.subject | visualization | en |
dc.subject | case study | en |
dc.subject | Estonia | en |
dc.subject | vizualizace | cs |
dc.subject | teorie dat | cs |
dc.subject | veřejná správa | cs |
dc.subject | visualization | en |
dc.subject | data theory | en |
dc.subject | public administration | en |
dc.subject.uri | http://psh.ntkcz.cz/skos/PSH12568 | |
dc.subject.uri | http://psh.ntkcz.cz/skos/PSH6590 | |
dc.subject.uri | http://psh.ntkcz.cz/skos/PSH8857 | |
dc.title | Open data case studies and visualizations in Estonia | cs |
dc.type | conference paper | |
dspace.entity.type | Publication | |
idr.event.location | Prague (CZ) | |
idr.event.nameOriginal | Big Clean 2012 | |
idr.event.startDate | 2012-11-03 | |
relation.isAuthorOfPublication | 410e5a10-21b2-4520-9e90-7618b76a43b4 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 410e5a10-21b2-4520-9e90-7618b76a43b4 |
Soubory
Původní svazek
1 - 1 z 1
Náhled není k dispozici
- Název:
- idr-493_1.mp4
- Velikost:
- 100.27 MB
- Formát:
- Video MP4
- Popis:
- Videozáznam