Publikace: Datová analytika v knihovně
dc.contributor.author | Pavlík, Jiří | |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T14:12:18Z | |
dc.date.available | 2023-11-21T14:12:18Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Cílem semináře je prozkoumat možnosti využití datové analytiky, jak nad daty přemýšlet a jak je interpretovat; využití systému CELUS při řízení knihovních procesů, akvizice, propagace. | cs |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14391/1568 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
dc.source | oai:repozitar.techlib.cz:1658 | |
dc.subject | statistické systémy | cs |
dc.subject | elektronické zdroje | cs |
dc.subject | akvizice | cs |
dc.subject | CELUS | cs |
dc.subject | statistical systems | en |
dc.subject | electronic information resources | en |
dc.subject | library acquisition | en |
dc.subject | CELUS | en |
dc.title | Datová analytika v knihovně | cs |
dc.type | educational material | |
dspace.entity.type | Publication | |
idr.event.location | Praha (CZ) | |
idr.event.nameOriginal | Datová analytika v knihovně - seminář VISK | |
idr.event.startDate | 2022-10-24 | |
idr.note | Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2022". | |
relation.isAuthorOfPublication | 9cd35cad-b4ff-422b-ada6-f77237ee4dbc | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 9cd35cad-b4ff-422b-ada6-f77237ee4dbc |
Soubory
Původní svazek
1 - 1 z 1
Náhled není k dispozici
- Název:
- idr-1658_1.pdf
- Velikost:
- 15.64 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Prezentace