Publikace: Využití Oborové brány TECH ve sledovaném období 1.9.2008 – 31.12.2008
dc.contributor.author | Kučerová, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T14:56:59Z | |
dc.date.available | 2023-11-21T14:56:59Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14391/2184 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/deed.en | |
dc.source | oai:repozitar.techlib.cz:541 | |
dc.subject | oborová brána TECH | cs |
dc.subject | statistiky | cs |
dc.subject | uživatelský průzkum | cs |
dc.subject | TECH Subject Gateway | en |
dc.subject | statistics | en |
dc.subject | user survey | en |
dc.subject | analýza | cs |
dc.subject | oborové informační systémy | cs |
dc.subject | analysis | en |
dc.subject | branch information systems | en |
dc.subject.uri | http://psh.ntkcz.cz/skos/PSH11953 | |
dc.subject.uri | http://psh.ntkcz.cz/skos/PSH6530 | |
dc.title | Využití Oborové brány TECH ve sledovaném období 1.9.2008 – 31.12.2008 | cs |
dc.title | An Evaluation of the Use of Subject Gateway TECH in the period 1.9.2008 – 31.12.2008 | en |
dc.type | analysis/study | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 6cde96b6-0a7c-4bcd-bc00-92ec6658c8a5 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6cde96b6-0a7c-4bcd-bc00-92ec6658c8a5 |
Soubory
Původní svazek
1 - 1 z 1
Náhled není k dispozici
- Název:
- idr-541_1.pdf
- Velikost:
- 1.13 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text