Publikace: Data Papers: an introdution
dc.contributor.author | Schöpfel, Joachim | |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T16:52:52Z | |
dc.date.available | 2023-11-29T16:52:52Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14391/2861 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Národní technická knihovna | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.source | oai:repozitar.techlib.cz:1299 | |
dc.subject | šedá literatura | cs |
dc.subject | teorie dat | cs |
dc.subject | výzkum | cs |
dc.subject | databázové systémy | cs |
dc.subject | metadata | cs |
dc.subject | vědecká setkání | cs |
dc.subject | grey literature | en |
dc.subject | data theory | en |
dc.subject | research | en |
dc.subject | database systems | en |
dc.subject | metadata | en |
dc.subject | scientific meetings | en |
dc.subject.uri | http://psh.techlib.cz/skos/PSH14090 | |
dc.subject.uri | http://psh.techlib.cz/skos/PSH6590 | |
dc.subject.uri | http://psh.techlib.cz/skos/PSH11975 | |
dc.subject.uri | http://psh.techlib.cz/skos/PSH1253 | |
dc.subject.uri | http://psh.techlib.cz/skos/PSH13671 | |
dc.subject.uri | http://psh.techlib.cz/skos/PSH13918 | |
dc.title | Data Papers: an introdution | cs |
dc.title | Data Papers: úvod | en |
dc.type | conference paper | |
dspace.entity.type | Publication | |
idr.event.location | Praha (CZ) | |
idr.event.nameOriginal | Workshop Data Papers: The Why and How | |
idr.event.startDate | 2018-10-23 | |
relation.isAuthorOfPublication | d5482ece-395f-4f81-81fc-e6dc93cd1d74 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d5482ece-395f-4f81-81fc-e6dc93cd1d74 |
Soubory
Původní svazek
1 - 1 z 1
Náhled není k dispozici
- Název:
- workshop_presentation_Schopfel.pdf
- Velikost:
- 672 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Prezentace