Publikace: Úvod do datové analytiky
dc.contributor.author | Synek, Pavel | |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T14:07:39Z | |
dc.date.available | 2023-11-21T14:07:39Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Školení je koncipováno jako úvod do problematiky pro začátečníky. Během školení budou probrána tato témata: důvody a proces datové analýzy, technologie a postupy, využití programovacích jazyků, praktické příklady v čištění dat, tvorba reportů a další. | cs |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14391/1498 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.source | oai:repozitar.techlib.cz:1593 | |
dc.subject | datová analýza | cs |
dc.subject | programovací jazyky | cs |
dc.subject | vizualizační nástroje | cs |
dc.subject | datová věda | cs |
dc.subject | data analysis | en |
dc.subject | programming languages | en |
dc.subject | Python | en |
dc.subject | SQL | en |
dc.subject | DataCamp | en |
dc.subject | data visualization tools | en |
dc.subject | data science | en |
dc.title | Úvod do datové analytiky | cs |
dc.type | educational material | |
dspace.entity.type | Publication | |
idr.event.location | online | |
idr.event.startDate | 2021-06-16 | |
idr.externalLocation.uri | https://www.youtube.com/watch?v=98fEL6l2RSo | |
idr.note | Webinář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2021" za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků). | |
idr.note | Druhá část webináře proběhla 23. listopadu 2021, videonahrávka je umístěna na YouTube. | |
relation.isAuthorOfPublication | ea3d2067-b762-4af5-8325-e6ea35419876 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ea3d2067-b762-4af5-8325-e6ea35419876 |
Soubory
Původní svazek
1 - 1 z 1
Náhled není k dispozici
- Název:
- idr-1593_1.mp4
- Velikost:
- 853.67 MB
- Formát:
- Video MP4
- Popis:
- Videozáznam