Průzkum zavádění perzistentních identifikátorů v českých výzkumných institucích
| dc.contributor.author | Černý, Pavel | |
| dc.contributor.author | Heringová, Hana | |
| dc.contributor.author | Šindelář, Jakub | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T13:48:56Z | |
| dc.date.available | 2026-08-11T13:48:56Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Tato zpráva popisuje aktuální stav a plánovaný rozvoj integrace trvalých (perzistentních) identifikátorů - DOI, ORCID, ROR a RAiD - do institucionálních informačních systémů výzkumných organizací v České republice. Šetření realizovala Národní technická knihovna (NTK) v rámci projektu CARDS s cílem zmapovat současné pokrytí a plánovaný rozvoj těchto integrací. Dotazníkové šetření proběhlo na podzim 2025 a oslovilo vzorek výzkumných institucí evidovaných v rámci českého výzkumného ekosystému. Analyzovaný soubor tvoří 198 institucí; dotazník alespoň částečně vyplnilo 160 institucí (respondentů). Výběrový rámec přitom pokrývá více než 99 % výzkumné produkce evidované v RIV za roky 2022-2024. Výchozí rámec měl 199 organizací; po konsolidaci se pro analýzu pracuje se 198 institucemi a originální populační váhy jsou normalizovány právě na tuto bázi (tj. 100 % vážené báze používané ve zprávě). Zpráva je čistě deskriptivní. Popisuje zjištěné četnosti odpovědí a nehodnotí je. Tam, kde se objevují výrazné rozdíly mezi neváženým a váženým pohledem, zpráva na ně upozorňuje. Kapitoly 9-11 popisují vztahy v datech, kvalitativní vstupy a plány, které instituce samy uvedly. Zpráva zkoumá pět typů institucionálních systémů (repozitář, systém evidence publikací / CRIS, systém finančního řízení, systém řízení grantů, systém řízení lidských zdrojů) a pět typů trvalých identifikátorů (DOI pro granty, DOI pro výstupy, ORCID, RAiD, ROR). | cs |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48813/chwh-vd65 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14391/3712 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Národní technická knihovna | |
| dc.relation.describes | https://doi.org/10.48813/5paj-gx98 | |
| dc.relation.isoriginalformof | https://doi.org/10.48813/mmyp-7928 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | perzistentní identifikátory | cs |
| dc.subject | PID | cs |
| dc.subject | integrace | cs |
| dc.subject | informační systémy | cs |
| dc.subject | dotazníkové šetření | cs |
| dc.subject | persistent identifiers | en |
| dc.subject | PIDs | en |
| dc.subject | integrations | en |
| dc.subject | questionnaire survey | en |
| dc.subject | information systems | en |
| dc.title | Průzkum zavádění perzistentních identifikátorů v českých výzkumných institucích | cs |
| dc.title | Survey of the implementation of persistent identifiers in Czech research institutions | en |
| dc.title.alternative | Průzkum CZ PID 2025 | cs |
| dc.title.alternative | CZ PID Survey 2025 | en |
| dc.type | analysis/study | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| idr.collection.education | Pro knihovníky a informační specialisty | |
| idr.collection.services | Perzistentní identifikátory obecně | |
| idr.collection.services | Open Science | |
| idr.subjectCategories | Social sciences::Media and communications::Library science | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6fdc9f13-9dbd-4a0c-8224-20c9c3ee4434 | |
| relation.isAuthorOfPublication | de2d0fcb-d71a-4ff9-b100-40cda92f6ec3 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 68130a7f-007d-4533-ab7e-f0bc4476b2b5 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | de2d0fcb-d71a-4ff9-b100-40cda92f6ec3 | |
| relation.isProjectOfPublication | ac1a0fef-2556-4dd5-b19d-5b0ac5653b73 | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | ac1a0fef-2556-4dd5-b19d-5b0ac5653b73 |
Soubory
Původní svazek
1 - 1 z 1
Náhled není k dispozici
- Název:
- Cerny_Pruzkum_CZ_PID_2025.pdf
- Velikost:
- 4.98 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format