Publikace: Otevřená věda: Analýza mezinárodního prostředí
dc.contributor.author | Hnátková, Eva | |
dc.contributor.author | Dibuszová, Eva | |
dc.contributor.author | Svoboda, Martin | |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T16:55:04Z | |
dc.date.available | 2023-11-29T16:55:04Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48813/80s4-bv02 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14391/2894 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Národní technická knihovna | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | oai:repozitar.techlib.cz:1595 | |
dc.subject | otevřená věda | cs |
dc.subject | Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací | cs |
dc.subject | výzkumná data | cs |
dc.subject | vědecké publikace | cs |
dc.subject | otevřený přístup | cs |
dc.subject | Horizont Evropa | cs |
dc.subject | open science | en |
dc.subject | research data | en |
dc.subject | research outputs | en |
dc.subject | open access | en |
dc.subject | European Open Science Cloud | en |
dc.subject | Horizon Europe | en |
dc.subject | Open Research Europe | en |
dc.title | Otevřená věda: Analýza mezinárodního prostředí | cs |
dc.type | analysis/study | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 0d41408a-000a-4085-b2d2-80aad524e97e | |
relation.isAuthorOfPublication | cba93dd2-d6b5-487a-866b-2cba3efefe4e | |
relation.isAuthorOfPublication | 2ef327b0-605c-4981-9c1d-a2834622003c | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0d41408a-000a-4085-b2d2-80aad524e97e | |
relation.isProjectOfPublication | b54b9a8d-779a-4b95-85ec-aa66a646d172 | |
relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | b54b9a8d-779a-4b95-85ec-aa66a646d172 |
Soubory
Původní svazek
1 - 1 z 1
Náhled není k dispozici
- Název:
- Otevrena_veda_analyza.pdf
- Velikost:
- 2.09 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Plný text