Publikace: Analýza využívanosti patrových pultů LS 2025
dc.contributor.author | Poustková, Eva | |
dc.contributor.author | Ryzhkov, Alexey | |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T09:34:23Z | |
dc.date.available | 2025-06-24T09:34:23Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Analýza využívanosti služeb na patrových pultech v období od 10. února 2025 do 11. dubna 2025. | cs |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14391/3505 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Národní technická knihovna | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | knihovní služby | cs |
dc.subject | informační služby | cs |
dc.subject | patrové služby | cs |
dc.subject | analýzy | cs |
dc.subject | library services | en |
dc.subject | information services | en |
dc.subject | floor desks services | en |
dc.subject | analysis | en |
dc.title | Analýza využívanosti patrových pultů LS 2025 | cs |
dc.title | Utilization analysis of floor desks summer semester 2025 | en |
dc.type | analysis/study | |
dspace.entity.type | Publication | |
idr.collection.education | Materiály pouze pro zaměstnance NTK | |
idr.collection.services | Akademické služby | |
idr.subjectCategories | Social sciences::Media and communications::Library science | |
relation.isAuthorOfPublication | 954b35ad-3bf5-4a93-b3ca-7c010a6cef96 | |
relation.isAuthorOfPublication | 02a84b39-4719-42a7-856c-0605c0376988 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 954b35ad-3bf5-4a93-b3ca-7c010a6cef96 |
Soubory
Původní svazek
1 - 1 z 1
Náhled není k dispozici
- Název:
- Poustkova_Analyza_vyuzivanosti_patrovych_pultu_LS2025.pdf (102.46 KB).pdf
- Velikost:
- 101.86 KB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format