Publikace: Otevřený přístup pro geoVÚT Brně
dc.contributor.author | Simandlová, Tereza | |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T15:08:09Z | |
dc.date.available | 2023-11-21T15:08:09Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14391/2309 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cz/deed.en | |
dc.source | oai:repozitar.techlib.cz:655 | |
dc.subject | vědecká komunikace | cs |
dc.subject | Otevřená věda | cs |
dc.subject | geodésie | cs |
dc.subject | kartografie | cs |
dc.subject | repozitář | cs |
dc.subject | časopis | cs |
dc.subject | scientific communication | en |
dc.subject | Open Science | en |
dc.subject | geodesy, cartography | en |
dc.subject | remote sensing | en |
dc.subject | repository | en |
dc.subject | journal | en |
dc.subject | otevřený přístup | cs |
dc.subject | digitální knihovny | cs |
dc.subject | open access | en |
dc.subject | digital libraries | en |
dc.subject.uri | http://psh.ntkcz.cz/skos/PSH13939 | |
dc.subject.uri | http://psh.ntkcz.cz/skos/PSH6533 | |
dc.title | Otevřený přístup pro geoVÚT Brně | cs |
dc.title | Open Access for geoVÚT Brno | en |
dc.type | educational material | |
dspace.entity.type | Publication | |
idr.event.location | Praha (CZ) | |
idr.event.startDate | 2013-08-21 | |
relation.isAuthorOfPublication | 22bb6493-3bd4-4662-bfb9-2e679687d18f | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 22bb6493-3bd4-4662-bfb9-2e679687d18f |
Soubory
Původní svazek
1 - 1 z 1
Náhled není k dispozici
- Název:
- idr-655_1.pdf
- Velikost:
- 3 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format
- Popis:
- Prezentace