Cestovní zpráva - International Data Week 2025 a přidružené akce
| dc.contributor.author | Černohlávková, Petra | |
| dc.contributor.author | Heringová, Hana | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T10:45:05Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T10:45:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Účelem cesty byla účast na konferenci International Data Week 2025. Motto tohoto ročníku bylo „Data for positive change“. Konference zahrnovala 25. plenární zasedání RDA, setkání a prezentace výstupů pracovních a zájmových skupin RDA, a přednášky odborné vědecké konference SciDataCon. V pátek se obě zástupkyně NTK zúčastnily také přidružených akcí – DataCite Connect a schůzky komunity RAiD. Cílem cesty bylo dozvědět se o nových trendech v oblasti výzkumných dat a navázat či posílit osobní kontakty s odborníky z dalších institucí. Účastnice se zaměřily zejména na přednášky s vazbou na perzistentní identifikátory, práci s metadaty, interoperabilitu a evidenci repozitářů a jejich atributů. Hana Heringová na akci prezentovala v rámci setkání zájmové skupiny RDA pro národní strategie pro perzistentní identifikátory, Petra Černohlávková prezentovala roli služeb DataCite v české Národní datové infrastruktuře v rámci DataCite Connect. Zástupkyně dále absolvovaly neformální jednání se zástupcem konzultační společnosti MoreBrains, která pro NTK vytváří analýzu přínosů a nákladů implementace perzistentních identifikátorů v ČR. | cs |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14391/3572 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Národní technická knihovna | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | metadata | cs |
| dc.subject | perzistentní identifikátory | cs |
| dc.subject | PID | cs |
| dc.subject | FAIR | cs |
| dc.subject | ORCID | cs |
| dc.subject | DOI | cs |
| dc.subject | ROR | cs |
| dc.subject | repozitáře | cs |
| dc.subject | interoperabilita | cs |
| dc.subject | metadata | en |
| dc.subject | persistent identifiers | en |
| dc.subject | PID | en |
| dc.subject | FAIR | en |
| dc.subject | ORCID | en |
| dc.subject | DOI | en |
| dc.subject | ROR | en |
| dc.subject | repositories | en |
| dc.subject | interoperability | en |
| dc.title | Cestovní zpráva - International Data Week 2025 a přidružené akce | cs |
| dc.title | Business trip report from International Data Week 2025 | en |
| dc.type | business trip report | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| idr.collection.education | Pro knihovníky a informační specialisty | |
| idr.collection.services | Perzistentní identifikátory obecně | |
| idr.collection.services | Repozitáře a metadata obecně | |
| idr.collection.services | DOI | |
| idr.collection.services | ORCID | |
| idr.event.endDate | 2025-10-17 | |
| idr.event.location | Brisbane, AU | |
| idr.event.nameOriginal | International Data Week 2025 | en |
| idr.event.startDate | 2025-10-13 | |
| idr.subjectCategories | Social sciences::Media and communications::Library science | |
| relation.isAuthorOfPublication | fce74e00-3e23-41b0-9f6c-c6faa2b570a6 | |
| relation.isAuthorOfPublication | de2d0fcb-d71a-4ff9-b100-40cda92f6ec3 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | fce74e00-3e23-41b0-9f6c-c6faa2b570a6 | |
| relation.isProjectOfPublication | ac1a0fef-2556-4dd5-b19d-5b0ac5653b73 | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | ac1a0fef-2556-4dd5-b19d-5b0ac5653b73 |
Soubory
Původní svazek
1 - 1 z 1
Náhled není k dispozici
- Název:
- Cernohlavkova_International_Data_Week_2025.pdf
- Velikost:
- 3.56 MB
- Formát:
- Adobe Portable Document Format